Frequência
Frequência de Treinos
Consulte a presença dos atletas nos treinos.
| Atleta | 20/10 | 22/10 | 23/10 | 27/10 | 29/10 | 30/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Sanches | ||||||
| Francisco Barbosa | ||||||
| Mariana Badana | ||||||
| Maria Ferreira | ||||||
| José Lopes | ||||||
| António Rodrigues | ||||||
| Edmundo Cova | ||||||
| Luis Figueiredo | ||||||
| António Cano | ||||||
| André Monge | ||||||
| Davi Da Silva | ||||||
| João Galambinha | ||||||
| Santiago Plácido | ||||||
| Bernardo Ragageles | ||||||
| Manuel Moreira | ||||||
| Afonso Bate | ||||||
| João Ramalho | ||||||
| Santiago Picado | ||||||
| Vicente David | ||||||
| João Pina |